安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育喜悅安2021年申報專業(yè)通過備案
微信交流群+ 加入
張老師微信
張老師微信
文章來源
安徽成考報名網(wǎng)
關(guān)注微信公眾號可免費領(lǐng)取復(fù)習(xí)資料
成人高考考試考生交流微信公眾號平臺
老師答疑咨詢電話:18788899550
近日,教育部公布2021年全國各類高校學(xué)歷繼續(xù)教育招生專業(yè)審核備案結(jié)果,經(jīng)省教育廳和教育部兩輪專家評議,我校申報的31個本專科專業(yè)全部通過審核備案,專升本電子商務(wù)專業(yè)為今年新增招生專業(yè)。2021年,31個本專科專業(yè)將全部面向全省招生,歡迎廣大考生報考,全省成人高考網(wǎng)上報名時間大約在9月上旬,敬請關(guān)注。
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等教育2021年招生專業(yè)目錄
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等教育2021年招生專業(yè)目錄
| 序號 | 層次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 全國統(tǒng)考科目 |
| 1 | 高中起點本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 |
| 2 | 高中起點本科 | 會計學(xué) | 文理兼收 | 5 | 語文、數(shù)學(xué)(文、理)、英語、史地 |
| 3 | 高中起點專科 | 畜牧獸醫(yī) | 理工 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
| 4 | 高中起點專科 | 林業(yè)技術(shù) | 理工 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
| 5 | 高中起點專科 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理工 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
| 6 | 高中起點專科 | 園林技術(shù) | 理工 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
| 7 | 高中起點專科 | 植物保護與檢疫技術(shù) | 理工 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 |
| 8 | 高中起點專科 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 文史 | 2.5 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語 |
| 9 | 專科起點本科 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、民法 |
| 10 | 專科起點本科 | 社會工作 | 法學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、民法 |
| 11 | 專科起點本科 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
| 12 | 專科起點本科 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
| 13 | 專科起點本科 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
| 14 | 專科起點本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟管理類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
| 15 | 專科起點本科 | 市場營銷 | 經(jīng)濟管理類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
| 16 | 專科起點本科 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟管理類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(二) |
| 17 | 專科起點本科 | 測繪工程 | 理工類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
| 18 | 專科起點本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
| 19 | 專科起點本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
| 20 | 專科起點本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
| 21 | 專科起點本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
| 22 | 專科起點本科 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)(一) |
| 23 | 專科起點本科 | 茶學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
| 24 | 專科起點本科 | 動物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
| 25 | 專科起點本科 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
| 26 | 專科起點本科 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
| 27 | 專科起點本科 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
| 28 | 專科起點本科 | 園藝 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
| 29 | 專科起點本科 | 植物保護 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
| 30 | 專科起點本科 | 漢語言文學(xué) | 文史中醫(yī)類 | 2.5 | 政治、英語、大學(xué)語文 |
| 31 | 專科起點本科 | 英語 | 文史中醫(yī)類 | 2.5 | 政治、英語、大學(xué)語文 |






